Relatório de Custos — IA
Período coberto
Mai/2025 — Fev/2026
Gerado em 20/02/2026
| Mês | Total (USD) | Variação (USD) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai / 2025 | $27.3367 | — | — |
| Jun / 2025 | $48.9149 | +$21.58 | +78.9% |
| Jul / 2025 | $46.6352 | -$2.28 | -4.7% |
| Ago / 2025 | $65.8532 | +$19.22 | +41.2% |
| Set / 2025 | $172.6693 | +$106.82 | +162.2% |
| Out / 2025 | $34.2574 | -$138.41 | -80.2% |
| Nov / 2025 | $28.2527 | -$6.00 | -17.5% |
| Dez / 2025 | $10.8424 | -$17.41 | -61.6% |
| Jan / 2026 | $39.6560 | +$28.81 | +265.7% |
| Fev / 2026 * | $62.7446 | +$23.09 | +58.3% |
| TOTAL GERAL | $537.1624 |
* Fev/2026 parcial — dados até 20/02/2026
| Mês | AJSPM | VIP – SUPORTE | REC_CHECKOUT | VIP – COMERCIAL | Sp. – Produção | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai / 2025 | $25.7703 | — | $0.3497 | — | $1.2168 | $27.3367 |
| Jun / 2025 | $46.2058 | $2.6311 | $0.0779 | — | — | $48.9149 |
| Jul / 2025 | $34.5711 | $11.4720 | $0.2949 | $0.2973 | — | $46.6352 |
| Ago / 2025 | $53.7216 | $10.6103 | $1.4336 | $0.0876 | — | $65.8532 |
| Set / 2025 | $166.6992 | $5.0602 | $0.2858 | $0.6240 | — | $172.6693 |
| Out / 2025 | $32.6155 | $1.6296 | $0.0123 | — | — | $34.2574 |
| Nov / 2025 | $27.5713 | $0.6814 | — | — | — | $28.2527 |
| Dez / 2025 | $10.4281 | $0.4143 | — | — | — | $10.8424 |
| Jan / 2026 | $38.7357 | $0.9204 | — | — | — | $39.6560 |
| Fev / 2026 * | $62.0513 | $0.6932 | — | — | — | $62.7446 |
| TOTAL | $498.3701 | $34.1125 | $2.4541 | $1.0089 | $1.2168 | $537.1624 |
* Fev/2026 parcial — dados até 20/02/2026 · "—" indica sem registros naquele mês
| Projeto | Média/mês | Desvio Padrão | CV (%) | Mínimo * | Máximo | Total | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJSPM | $49.8370 | $41.3704 | 83.0% | $10.4281 | $166.6992 | $498.3701 | 92.8% |
| AJ – VIP – SUPORTE | $3.4112 | $4.0616 | 119.1% | $0.4143 | $11.4720 | $34.1125 | 6.4% |
| AJSPM – REC_CHECKOUT | $0.2454 | $0.4183 | 170.5% | $0.0123 | $1.4336 | $2.4541 | 0.5% |
| AJ – VIP – COMERCIAL | $0.1009 | $0.1959 | 194.1% | $0.0876 | $0.6240 | $1.0089 | 0.2% |
| AJ – SUPORTE – PRODUÇÃO | $0.1217 | $0.3650 | 300.0% | $1.2168 | $1.2168 | $1.2168 | 0.2% |
| CONSOLIDADO | $53.7162 | — | — | $10.8424 | $172.6693 | $537.1624 | 100% |
* Mínimo considera apenas os meses com registro. CV = Coeficiente de Variação (desvio padrão / média × 100). Desvio padrão populacional calculado sobre os 10 meses do período.